| 新曆 | 旧曆 | 曜日 | グループ名 | 演目 | 時間 |
| 2026-04-19 | 3/3 | 日 | |||
| 2026-04-20 | 3/4 | 月 | |||
| 2026-04-21 | 3/5 | 火 | |||
| 2026-04-22 | 3/6 | 水 | |||
| 2026-04-23 | 3/7 | 木 | |||
| 2026-04-24 | 3/8 | 金 | |||
| 2026-04-25 | 3/9 | 土 | |||
| 2026-04-26 | 3/10 | 日 | |||
| 2026-04-27 | 3/11 | 月 | |||
| 2026-04-28 | 3/12 | 火 | |||
| 2026-04-29 | 3/13 | 水 | |||
| 2026-04-30 | 3/14 | 木 | 施放火獅-1日イベント停止 火炎獅子花火打ち上げ | ||
| 2026-05-01 | 3/15 | 金 | |||
| 2026-05-02 | 3/16 | 土 | |||
| 2026-05-03 | 3/17 | 日 | |||
| 2026-05-04 | 3/18 | 月 | |||
| 2026-05-05 | 3/19 | 火 | |||
| 2026-05-06 | 3/20 | 水 | |||
| 2026-05-07 | 3/21 | 木 | |||
| 2026-05-08 | 3/22 | 金 | |||
| 2026-05-09 | 3/23 | 土 | |||
| 2026-05-10 | 3/24 | 日 | |||
| 2026-05-11 | 3/25 | 月 | |||
| 2026-05-12 | 3/26 | 火 | |||
| 2026-05-13 | 3/27 | 水 | |||
| 2026-05-14 | 3/28 | 木 | |||
| 公演場所:保安宮の庭園 公演時間:昼公演 14:00-16:30 夜公演 19:00-21:30 |
|||||

大龍峒保安宮

