
新曆 | 旧曆 | 曜日 | グループ名 | 演目 | 時間 |
2023-04-23 | 3/4 | 日 | |||
2023-04-24 | 3/5 | 月 | |||
2023-04-25 | 3/6 | 火 | |||
2023-04-26 | 3/7 | 水 | |||
2023-04-27 | 3/8 | 木 | |||
2023-04-28 | 3/9 | 金 | |||
2023-04-29 | 3/10 | 土 | |||
2023-04-30 | 3/11 | 日 | |||
2023-05-01 | 3/12 | 月 | |||
2023-05-02 | 3/13 | 火 | |||
2023-05-03 | 3/14 | 水 | 施放火獅-1日イベント停止 火炎獅子花火打ち上げ | ||
2023-05-04 | 3/15 | 木 | |||
2023-05-05 | 3/16 | 金 | |||
2023-05-06 | 3/17 | 土 | |||
2023-05-07 | 3/18 | 日 | |||
2023-05-08 | 3/19 | 月 | |||
2023-05-09 | 3/20 | 火 | |||
2023-05-10 | 3/21 | 水 | |||
2023-05-11 | 3/22 | 木 | |||
2023-05-12 | 3/23 | 金 | |||
2023-05-13 | 3/24 | 土 | |||
2023-05-14 | 3/25 | 日 | |||
2023-05-15 | 3/26 | 月 | |||
2023-05-16 | 3/27 | 火 | |||
2023-05-17 | 3/28 | 水 | |||
公演場所:保安宮の庭園 公演時間:昼公演 14:00-16:30 夜公演 19:00-21:30 |