新曆 | 旧曆 | 曜日 | グループ名 | 演目 | 時間 |
2025-04-02 | 3/5 | 水 | |||
2025-04-03 | 3/6 | 木 | |||
2025-04-04 | 3/7 | 金 | |||
2025-04-05 | 3/8 | 土 | |||
2025-04-06 | 3/9 | 日 | |||
2025-04-07 | 3/10 | 月 | |||
2025-04-08 | 3/11 | 火 | |||
2025-04-09 | 3/12 | 水 | |||
2025-04-10 | 3/13 | 木 | |||
2025-04-11 | 3/14 | 金 | 施放火獅-1日イベント停止 火炎獅子花火打ち上げ | ||
2025-04-12 | 3/15 | 土 | |||
2025-04-13 | 3/16 | 日 | |||
2025-04-14 | 3/17 | 月 | |||
2025-04-15 | 3/18 | 火 | |||
2025-04-16 | 3/19 | 水 | |||
2025-04-17 | 3/20 | 木 | |||
2025-04-18 | 3/21 | 金 | |||
2025-04-19 | 3/22 | 土 | |||
2025-04-20 | 3/23 | 日 | |||
2025-04-21 | 3/24 | 月 | |||
2025-04-22 | 3/25 | 火 | |||
2025-04-23 | 3/26 | 水 | |||
2025-04-24 | 3/27 | 木 | |||
2025-04-25 | 3/28 | 金 | |||
公演場所:保安宮の庭園 公演時間:昼公演 14:00-16:30 夜公演 19:00-21:30 |