
新曆 | 旧曆 | 曜日 | グループ名 | 演目 | 時間 |
2022-04-05 | 3/5 | 火 | |||
2022-04-06 | 3/6 | 水 | |||
2022-04-07 | 3/7 | 木 | |||
2022-04-08 | 3/8 | 金 | |||
2022-04-09 | 3/9 | 土 | |||
2022-04-10 | 3/10 | 日 | |||
2022-04-11 | 3/11 | 月 | |||
2022-04-12 | 3/12 | 火 | |||
2022-04-13 | 3/13 | 水 | |||
2022-04-14 | 3/14 | 木 | 施放火獅-1日イベント停止 火炎獅子花火打ち上げ | ||
2022-04-15 | 3/15 | 金 | |||
2022-04-16 | 3/16 | 土 | |||
2022-04-17 | 3/17 | 日 | |||
2022-04-18 | 3/18 | 月 | |||
2022-04-19 | 3/19 | 火 | |||
2022-04-20 | 3/20 | 水 | |||
2022-04-21 | 3/21 | 木 | |||
2022-04-22 | 3/22 | 金 | |||
2022-04-23 | 3/23 | 土 | |||
2022-04-24 | 3/24 | 日 | |||
2022-04-25 | 3/25 | 月 | |||
2022-04-26 | 3/26 | 火 | |||
2022-04-27 | 3/27 | 水 | |||
2022-04-28 | 3/28 | 木 | |||
公演場所:保安宮の庭園 公演時間:昼公演 14:00-16:30 夜公演 19:00-21:30 |