大龍峒保安宮110年度第一次獎、助學金錄取名單
甲類─A組.公立大學(專)..90名額(錄取最低分數93.72)
序號 | 收件編號 | 姓 名 | 序號 | 收件編號 | 姓 名 | 序號 | 收件編號 | 姓 名 | ||
A1 | A0003 | 吳O穎 | A31 | A0121 | 游O宜 | A61 | A0035 | 江簡O緯 | ||
A2 | A0007 | 張O臻 | A32 | A0176 | 劉O擘 | A62 | A0166 | 廖O伶 | ||
A3 | A0012 | 楊O瑄 | A33 | A0127 | 藍O劭 | A63 | A0022 | 徐O玲 | ||
A4 | A0014 | 邱O慈 | A34 | A0159 | 董O妤 | A64 | A0059 | 曾O穎 | ||
A5 | A0016 | 馬O芸 | A35 | A0004 | 謝O諺 | A65 | A0042 | 林O翰 | ||
A6 | A0064 | 徐O庭 | A36 | A0056 | 周O宇 | A66 | A0105 | 李O安 | ||
A7 | A0131 | 蔡O珩 | A37 | A0060 | 楊O純 | A67 | A0018 | 張O云 | ||
A8 | A0144 | 高O萱 | A38 | A0088 | 查O君 | A68 | A0065 | 黃O博 | ||
A9 | A0163 | 楊O萱 | A39 | A0214 | 鄭O蓉 | A69 | A0140 | 張O豪 | ||
A10 | A0178 | 葉O辰 | A40 | A0070 | 王O國 | A70 | A0180 | 黃O棋 | ||
A11 | A0182 | 楊O華 | A41 | A0201 | 張O竣 | A71 | A0111 | 王O惠 | ||
A12 | A0193 | 姜O謙 | A42 | A0006 | 林O甫 | A72 | A0195 | 褚O匡 | ||
A13 | A0203 | 羅O秀 | A43 | A0079 | 黃O葭 | A73 | A0043 | 陳O妍 | ||
A14 | A0212 | 歐O勛 | A44 | A0119 | 杜O廷 | A74 | A0020 | 陳O融 | ||
A15 | A0026 | 簡 O | A45 | A0179 | 杜O瑜 | A75 | A0062 | 潘O評 | ||
A16 | A0050 | 張O榕 | A46 | A0183 | 柯O強 | A76 | A0080 | 趙O鈞 | ||
A17 | A0067 | 吳O軒 | A47 | A0156 | 黃O韻 | A77 | A0117 | 李O瑄 | ||
A18 | A0153 | 張O鈞 | A48 | A0039 | 張O沂 | A78 | A0200 | 詹O翔 | ||
A19 | A0167 | 呂O成 | A49 | A0087 | 高O哲 | A79 | A0025 | 鄭O芳 | ||
A20 | A0009 | 粘O碩 | A50 | A0135 | 王O渟 | A80 | A0115 | 鍾O賢 | ||
A21 | A0139 | 陳O潔 | A51 | A0143 | 林O戎 | A81 | A0090 | 蔡O璇 | ||
A22 | A0103 | 王O閎 | A52 | A0069 | 何O翰 | A82 | A0177 | 梁O淳 | ||
A23 | A0128 | 劉O慈 | A53 | A0008 | 劉O華 | A83 | A0097 | 林O詩 | ||
A24 | A0207 | 莊O凱 | A54 | A0030 | 林O緣 | A84 | A0101 | 潘O萱 | ||
A25 | A0124 | 林O如 | A55 | A0066 | 温O儒 | A85 | A0175 | 張O芃 | ||
A26 | A0031 | 高O元 | A56 | A0106 | 甘O昀 | A86 | A0052 | 許O源 | ||
A27 | A0033 | 張O君 | A57 | A0120 | 江 O | A87 | A0104 | 侯O吟 | ||
A28 | A0048 | 方 O | A58 | A0137 | 陳O伶 | A88 | A0133 | 李O儒 | ||
A29 | A0054 | 莊O逸 | A59 | A0051 | 許O瑜 | A89 | A0165 | 許O絜 | ||
A30 | A0096 | 林O萱 | A60 | A0148 | 林O臻 | A90 | A0146 | 周O璇 |
甲類─B組.私立大學(專)..60名額(錄取最低分數92.1)
序號 | 收件編號 | 姓 名 | 序號 | 收件編號 | 姓 名 | 序號 | 收件編號 | 姓 名 | ||
B1 | B0013 | 楊O萍 | B26 | B0058 | 陳O安 | B51 | B0142 | 孫O蔚 | ||
B2 | B0061 | 張O嫻 | B27 | B0036 | 謝O虹 | B52 | B0040 | 黃O安 | ||
B3 | B0002 | 古O容 | B28 | B0031 | 陳O民 | B53 | B0051 | 林O杰 | ||
B4 | B0064 | 李O麟 | B29 | B0007 | 周O宇 | B54 | B0017 | 陳O錡 | ||
B5 | B0131 | 蔡O蓉 | B30 | B0005 | 蔡O汶 | B55 | B0128 | 高O君 | ||
B6 | B0085 | 林O羽 | B31 | B0121 | 林O庭 | B56 | B0044 | 詹O錚 | ||
B7 | B0100 | 李O嫻 | B32 | B0006 | 段O妮 | B57 | B0092 | 陳O芳 | ||
B8 | B0145 | 王O翔 | B33 | B0110 | 簡O婷 | B58 | B0147 | 史O芸 | ||
B9 | B0150 | 謝O諺 | B34 | B0122 | 闕O庭 | B59 | B0118 | 葉O儀 | ||
B10 | B0149 | 陳O安 | B35 | B0101 | 謝O文 | B60 | B0139 | 李O鴻 | ||
B11 | B0070 | 徐O喆 | B36 | B0120 | 陳O恩 | |||||
B12 | B0066 | 胡O維 | B37 | B0054 | 林O華 | |||||
B13 | B0119 | 楊O琪 | B38 | B0076 | 卓O宇 | |||||
B14 | B0069 | 羅O伸 | B39 | B0151 | 邱O雅 | |||||
B15 | B0039 | 張O翔 | B40 | B0029 | 林O安 | |||||
B16 | B0155 | 蕭O云 | B41 | B0012 | 李O豪 | |||||
B17 | B0026 | 祝O妤 | B42 | B0146 | 林O柔 | |||||
B18 | B0027 | 陳O竹 | B43 | B0011 | 陳O穎 | |||||
B19 | B0125 | 陳O帆 | B44 | B0047 | 蔡O晴 | |||||
B20 | B0034 | 吳O頡 | B45 | B0028 | 徐O成 | |||||
B21 | B0025 | 洪O芸 | B46 | B0093 | 賴O豪 | |||||
B22 | B0105 | 張O何 | B47 | B0010 | 翁O瑄 | |||||
B23 | B0089 | 陳O萱 | B48 | B0084 | 魏O薪 | |||||
B24 | B0135 | 蔡O軒 | B49 | B0059 | 張簡O恒 | |||||
B25 | B0014 | 孫O淇 | B50 | B0004 | 李紫寧 |
甲類─C組.公立高中.(職)..31名額(錄取最低分數86)
序號 | 收件編號 | 姓 名 | 序號 | 收件編號 | 姓 名 | |
C1 | C0022 | 謝O全 | C17 | C0016 | 方O如 | |
C2 | C0005 | 林O諺 | C18 | C0025 | 許O捷 | |
C3 | C0034 | 鄭O茹 | C19 | C0026 | 姜O羽 | |
C4 | C0032 | 徐O慧 | C20 | C0039 | 蔡O諺 | |
C5 | C0015 | 嚴O棣 | C21 | C0033 | 李O毅 | |
C6 | C0014 | 林O緯 | C22 | C0038 | 謝O廷 | |
C7 | C0030 | 曾O蓁 | C23 | C0020 | 陳O融 | |
C8 | C0023 | 陳O蓁 | C24 | C0004 | 黃O瑜 | |
C9 | C0021 | 羅O峻 | C25 | C0027 | 康O揚 | |
C10 | C0007 | 洪O誠 | C26 | C0036 | 林O妘 | |
C11 | C0019 | 闕O宸 | C27 | C0031 | 吳O葭 | |
C12 | C0010 | 蔡O臻 | C28 | C0037 | 賴O荃 | |
C13 | C0002 | 簡O翔 | C29 | C0003 | 賴O卉 | |
C14 | C0017 | 廖O嘉 | C30 | C0008 | 曹O廷 | |
C15 | C0029 | 楊O宇 | C31 | C0013 | 鐘O芳 | |
C16 | C0035 | 牟O綺 |
甲類─D組.私立高中.(職)..14名額(錄取最低分數88.09)
序號 | 收件編號 | 姓 名 | 序號 | 收件編號 | 姓 名 | |
D1 | D0010 | 吳O芃 | D8 | D0008 | 簡O叡 | |
D2 | D0014 | 莊O翰 | D9 | D0005 | 張O晴 | |
D3 | D0003 | 陳O安 | D10 | D0007 | 張O蓁 | |
D4 | D0013 | 張O妮 | D11 | D0002 | 林O壹 | |
D5 | D0004 | 蕭O雲 | D12 | D0011 | 謝O羽 | |
D6 | D0009 | 許O瑜 | D13 | D0006 | 周O妮 | |
D7 | D0001 | 杜O瑩 | D14 | D0012 | 施O安 |
乙類助學金─E組.大學(專)..50名額(錄取最低分數85.4)
序號 | 收件編號 | 姓 名 | 序號 | 收件編號 | 姓 名 | 序號 | 收件編號 | 姓 名 | ||
E1 | E0006 | 林O芬 | E18 | E0042 | 張O銘 | E35 | E0003 | 陳O慈 | ||
E2 | E0011 | 梁O辰 | E19 | E0075 | 鄭O潔 | E36 | E0037 | 洪O萱 | ||
E3 | E0010 | 謝O珊 | E20 | E0055 | 楊O閔 | E37 | E0052 | 林O慈 | ||
E4 | E0063 | 林O瑜 | E21 | E0009 | 王O之 | E38 | E0071 | 陳O廷 | ||
E5 | E0069 | 陳O蓉 | E22 | E0031 | 張O蓉 | E39 | E0045 | 林O媛 | ||
E6 | E0008 | 黃O蘋 | E23 | E0054 | 劉O怡 | E40 | E0032 | 蔡O媚 | ||
E7 | E0017 | 賴O錚 | E24 | E0035 | 詹O卉 | E41 | E0043 | 康O沂 | ||
E8 | E0038 | 陳O峰 | E25 | E0059 | 陳O玟 | E42 | E0036 | 郭O君 | ||
E9 | E0066 | 郭O樺 | E26 | E0080 | 林O翔 | E43 | E0061 | 林O磊 | ||
E10 | E0018 | 楊O熒 | E27 | E0020 | 盧O聖 | E44 | E0014 | 何O儒 | ||
E11 | E0078 | 林O葦 | E28 | E0040 | 胡O萱 | E45 | E0001 | 何O瑋 | ||
E12 | E0023 | 林O云 | E29 | E0044 | 江O耀 | E46 | E0076 | 鄒O潔 | ||
E13 | E0064 | 林O孜 | E30 | E0057 | 陳O雨 | E47 | E0028 | 吳O豪 | ||
E14 | E0007 | 郭O伶 | E31 | E0022 | 趙O淵 | E48 | E0077 | 鄒O潔 | ||
E15 | E0005 | 張O旋 | E32 | E0041 | 張O瑜 | E49 | E0039 | 林O伃 | ||
E16 | E0047 | 郭O瀅 | E33 | E0012 | 孔O鳴 | E50 | E0048 | 陳O境 | ||
E17 | E0025 | 王O崴 | E34 | E0013 | 俞O韋 |
乙類助學金─F組.高中(職)..16名額(錄取最低分數80.8)
序號 | 收件編號 | 姓 名 | 序號 | 收件編號 | 姓 名 | |
F1 | F0011 | 張O錦 | F9 | F0003 | 黃O玲 | |
F2 | F0001 | 王O康 | F10 | F0008 | 莊O臻 | |
F3 | F0014 | 林O傑 | F11 | F0012 | 孫O芬 | |
F4 | F0002 | 陳O妏 | F12 | F0017 | 蔡O諭 | |
F5 | F0006 | 戴O蓁 | F13 | F0004 | 吳O樺 | |
F6 | F0009 | 鄭O潔 | F14 | F0018 | 尚 O | |
F7 | F0007 | 林O華 | F15 | F0015 | 謝O民 | |
F8 | F0010 | 闕O云 | F16 | F0005 | 陳O名 |